| | الشعبة | المؤسسة | | المعدل الأدنى |
| 1 | 412:لغة إنجليزية أستاذ التعليم الثانوي | المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر) | | 15.44 |
| 2 | 404:لغة إنجليزية أستاذ التعليم متوسط | المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر) | | 14.70 |
| 3 | 410:لغة و أدب عربي أستاذ التعليم الثانوي | المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر) | | 14.05 |
| 4 | 403:لغة فرنسية أستاذ التعليم متوسط | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بوهران(وهران) | | 14.27 |
| 5 | 401:لغة فرنسية معلم المدرسة الابتدائية | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بوهران(وهران) | | 14.55 |
| 6 | 413: تاريخ و جغرافيا أستاذ التعليم الثانوي | المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر) | | 14.06 |
| 7 | 405:تاريخ وجغرافيا أستاذ التعليم متوسط | المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر) | | 13.66 |
| 8 | 081:آداب و لغة ألمانية | جامعة وهران(وهران) | | 11.88 |
| 9 | 082:آداب و لغة إنجليزية | جامعة مستغانم(مستغانم) | | 11.68 |
| 10 | 083:آداب و لغة إسبانية | جامعة وهران(وهران) | | 11.75 |
| | الشعبة | المؤسسة | المعدل | المعدل الأدنى |
| 1 | 012:هندسة معمارية و عمران | جامعة البليدة(البليدة) | | 13.74 |
| 2 | 416:علوم طبيعية أستاذ التعليم الثانوي | المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر) | | 15.45 |
| 3 | 417:علوم دقيقة أستاذ التعليم الثانوي | المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر) | | 15.12 |
| 4 | CP1:مدارس تحضيرية علوم و تقتيات | مدارس تحضيرية علوم و تقتيات(وهران. الجزائر . عنابة . تلمسان) | | 14.84 |
| 5 | CP2:أقسام تحضيرية علوم اقتصادية، التسيير و علوم تجارية | مدارس تحضيرية علوم اقتصادية، التسيير و علوم تجارية (الجزائر-قسنطينة-عنابة-تلمسان-وهران) | | 14.97 |
| 6 | F04:محروقات و كيمياء | جامعة بومرداس(بومرداس) | | 15.37 |
| 7 | CP4:المدرسة العليا للإعلام الآلي المعهد الوطني للإعلام الآلي سابقا أقسام تحضيرية مدمجة | المدرسة العليا للإعلام الآلي(المعهد الوطني للإعلام الآلي سابقا)(الجزائر) | | 17.09 |
| 8 | EC1:المدرسة العليا للتكنولوجيا | المدرسة العليا للتكنولوجيا(الجزائر) | | 15.67 |
| 9 | EC2:علوم البيطرة | المدرسة الوطنية العايا للبيطرة(الجزائر) | | 14.77 |
| 10 | F05:هندسة كهربائية و الكترونيك | جامعة بومرداس(بومرداس) | | 15.76 |
المعدلات الدنيا للدخول
| | الشعبة | المؤسسة | المعدل | المعدل الأدنى |
| 1 | 081:آداب و لغة ألمانية | جامعة وهران(وهران) | | 11.88 |
| 2 | 071:حقوق | جامعة تيارت(تيارت) | | 10.00 |
| 3 | 121:لغة وأدب عربي | جامعة تيارت(تيارت) | | 10.00 |
| 4 | 096:علوم إسلامية | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(قسنطينة) | | 12.13 |
| 5 | 091:علوم إنسانية | جامعة تيارت(تيارت) | | 10.00 |
| 6 | 094:علوم اجتماعية | جامعة تيارت(تيارت) | | 10.23 |
| 7 | 083:آداب و لغة إسبانية | جامعة وهران(وهران) | | 11.75 |
| 8 | 406:موسيقى أستاذ التعليم متوسط | المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر) | | 13.67 |
| 9 | 112:حفظ الثراث | جامعة المدية(المدية) | | 10.38 |
| 10 | 072:علوم سياسية | جامعة معسكر(معسكر) | | 11.60 |
سيتم عرض معدلات التخصصات الأخرى لاحقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق